Mantenimiento
| Concepto | < 10 * | 10 - 20 * | 20 - 30 * | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| * Horas de juego x semana. | ||||
| Recoger Basura | D | D | D | Evitar daños causados por papel, botellas, chicles, etc. |
| Rellenar las áreas de mayor tráfico | S | S | D | Mantener el relleno de caucho uniforme y al nivel adecuado |
| Cepillar las áreas de mayor tráfico | S | S | S | Mantener las fibras en posición vertical |
| Cepillar toda la superficie | 2 x S | 2 x S | S | Mantener la superficie en perfectas condiciones |
| Eliminación de hojas, varas, musgo y hierba | S | S | S | Evitar que se contaminen y compacten las fibras |
| Revisión de uniones | 1/3M | 1/3M | 2 x M | Evitar daños a las fibras por uniones defectuosas |
| Mantenimiento a cargo de un especialista | A | A | 2 x A | Mantener el rendimiento y las propiedades del juego |
D: Diariamente | S: Semanalmente | 2 x S: 2 veces por semana
1/3M: 1 vez cada 3 meses | 2xM: 2 veces al mes | A: Anualmente 2 xA: 2 veces por año
NOTA: El cepillo a utilizar debe tener cerdas sintéticas como el nylon, y nunca debe contener ningún tipo de alambre.

